Детали
Дальность полёта | 3000 м |
---|---|
Дальность видеотрансляции | 3000 м |
Время полёта | 25 минут |
Датчики облёта препятствий | Да, вокруг (Справа, слева, сзади, спереди) |
Ёмкость аккумулятора | 3400 mAh |
Автоматический взлёт/посадка | Да |
Тип моторов | Бесколлекторные |
Корпус | Складной |
Камера | 4К, 3840x2160p |
Пульт с собственным дисплеем | Да |
Уровень сопротивления ветру | 5 |
Вес | 585 Грамм |
Автоматический возврат | Да (При низком заряде батареи/Потере сигнала/По команде пилота) |
GPS | Да |
Follow Me (Следуй за мной.) | Да |
Тепловизор | Нет |
Датчики облёта препятствия | Да |
Складной | Да |
Alexsander –
Хороший дрон, брал как первый, летает стабильно, снимает хорошо, в-целом всё хорошо, могу рекомендовать
Из минусов можно отметить что камера не очень идеально снимает, лучше взять SG906 Max 2 думаю, а так все нормально, за свои деньги точно
Adimas –
После месяца полетов могу сказать что дрон неплох, но камеру хочется получше
Зимой летает хорошо, главное не летать в морозы
Аппарат достойный для каких-то базовых задач, но фильм на него не снимешь, хотя и цена у него очень низкая
Могу рекомендовать