Детали
Системы позиционирования | оптическая система |
---|---|
Определение местоположения | Оптическая система |
Удержание высоты | Да |
Удержание положения | Да |
Протокол приемника | ELRS |
Видеопередатчик (VTX) | 25-450 мВт |
Угол поворота камеры | 0-40° |
Камера | C04 FPV Camera (Caddx Nano Ant Camera/Runcam Nano 4) |
Моторы | 1103 11000KV |
Пропеллеры | 40 мм |
Взлётный вес | 55 грамм |
Система питания | 1S |
Аккумулятор | BT2.0 450 мАч 1S (внешний) |
Время полёта | 5-6 мин. |
Отзывы
Отзывов пока нет.