Детали
Вес | 909 грамм |
---|---|
Время полёта | 31 мин. |
Дальность полёта | 18000 метров |
Габариты | В сложенном виде: 214×91×84 мм |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S) |
Макс. скорость (на уровне моря в штиль) | 72 км/ч (режим S, без ветра) |
Макс. допустимая скорость ветра | 29–38 км/ч |
Диапазон рабочих температур | -10°C…+40°C |
Датчики обнаружения препятствий | Да, сфера 360 градусов. |
Спутниковые системы | GPS+ГЛОНАСС |
ВИЗУАЛЬНАЯ КАМЕРА | Матрица 1/2дюймов; CMOS, Фокусное расстояние: от 1 м до ∞ Цифровой зум – 32X Режимы фотографирования Одиночная съемка |
Батарея | Емкость – 3850 мАч |
ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА | Фокусное расстояние – около 9 мм Разрешение матрицы – 640×512 @30 Гц Формат фото – R-JPEG Метод измерения – Измерение точки, измерение зоны FFC – Auto/Manual Размер кадра: Режимы фотографирования Одиночный кадр Формат фото – JPEG |
Тепловизор | Есть |
GPS | Да |
Follow Me (Следуй за мной.) | Да |
Тепловизор | Да |
Датчики облёта препятствия | Да |
Поддерживаемые ОС | Android, iOS |
Складной | Да |
Камера | Да, 8K |
Отзывы
Отзывов пока нет.