Детали
| Матрица | CMOS 1/2,3 дюйма |
|---|---|
| Видеоформаты | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
| ISO | 100-12 800 |
| Выдержка | 1/50-1/8000 с |
| Разрешение камеры | 4K: 3840 × 2160 при 50/60 кадрах в секунду |
| Макс. битрейт видео | 120 Мбит/с |
| Вес | 795 грамм |
| Макс. скорость набора высоты | Режим M: без ограничений |
| Макс. скорость снижения | Режим M: без ограничений |
| Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
| Макс. время полета | Прибл. 20 минут (измерено при полете со скоростью 40 км / ч в безветренную погоду) |
| Диапазон рабочих температур | −10…+40°C |
| Спутниковые системы | GPS + ГЛОНАСС + Галилео |
| Карта памяти | microSD (до 256 Гбайт) |
| Сенсоры облёта препятствий | Спереди, снизу |
| Ёмкость батареи | 2000 мАч |
| Дальность передачи FPV | 10 км (FCC), 6 км (CE), 6 км (SRRC), 6 км (MIC) |
| Автоматический взлёт/посадка | Да |
| GPS | Да |
| Follow Me (Следуй за мной.) | Нет |
| Камера | Да, HD, 4K |
| Датчики облёта препятствия | Да |













Отзывы
Отзывов пока нет.