Детали
| Дальность полёта | 1200 м |
|---|---|
| Дальность видеотрансляции | 1200 м |
| Время полёта | 25 минут |
| Датчики облёта препятствий | Да, вокруг (Справа, слева, сзади, спереди) |
| Ёмкость аккумулятора | 3500 mAh |
| Автоматический взлёт/посадка | Да |
| Тип моторов | Бесколлекторные |
| Корпус | Складной |
| Камера | 1440р |
| Пульт с собственным дисплеем | Да |
| Вес | 315 Грамм |
| Автоматический возврат | Да (При низком заряде батареи/Потере сигнала/По команде пилота) |
| GPS | Да |
| Follow Me (Следуй за мной.) | Да |
| Тепловизор | Нет |
| Датчики облёта препятствия | Да |
| Складной | Да |









Отзывы
Отзывов пока нет.