Детали
| Вес | 249 грамм |
|---|---|
| Макс. дальность передачи сигнала | 4000 м |
| Габариты | В сложенном состоянии: 138×81×58 мм (Д×Ш×В) |
| Макс. скорость набора высоты | 4 м/с (режим S) |
| Макс. скорость снижения | 3,5 м/с (режим S) |
| Макс. скорость (на уровне моря в штиль) | 13 м/с (режим S) |
| Макс. высота полета над уровнем моря | 3000 м |
| Макс. время полета | 33 минут (при полете со скоростью 4,7 м/с в безветренную погоду) |
| Макс. допустимая скорость ветра | 8,5–10,5 м/с (при 5 баллах по шкале Бофорта) |
| Диапазон рабочих температур | От 0° до 40°C |
| Системы спутниковой навигации | GPS + ГЛОНАСС + Галилео |
| Сенсоры | Обнаружение препятствий снизу |
| Камера | Матрица |
| Макс. разрешение изображения | 4:3: 4000×3000 |
| Разрешение видео | 2,7K: 2720×1530 24/25/30 p |
| Макс. битрейт видео | 100 Мбит/с |
| Режимы быстрой съемки | Дрони |
| Типы разъёмов | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
| Батарея пульта управления | Ёмкость – 5200 мАч |
| Батарея квадрокоптера | Емкость аккумулятора – 2250 мАч |
| Объём карты памяти | Поддерживается до 256 Гб |










Отзывы
Отзывов пока нет.