Детали
| Взлётная масса | Mavic 3: 900 г |
|---|---|
| Поддерживаемые форматы файлов | Фото: JPEG (телекамера); JPEG/DNG (RAW) (Hasselblad) / Видео: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) (телекамера); MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ) (Hasselblad) |
| Габариты | В сложенном состоянии (без пропеллеров) 221×96,3×90,3 мм |
| Макс. скорость набора высоты | Режим C: 1 м/с |
| Макс. скорость снижения | Режим C: 1 м/с |
| Макс. скорость (на уровне моря в штиль) | Режим C: 5 м/с |
| Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
| Макс. время полета | 46 минут |
| Макс. расстояние полета | 30 км |
| Макс. допустимая скорость ветра | 12 м/с |
| Диапазон рабочих температур | −10…+40°C |
| Спутниковые системы | GPS + Галилео + BeiDou |
| Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование); |
| Внутренняя память | Mavic 3 Cine: 1 Тбайт (доступная память составляет около 934,8 Гбайт) |
| Объектив | Угол обзора: 84° |
| Макс. разрешение | Основное устройство: 5280×3956 |
| Разрешение видео | Apple ProRes 422 HQ H.264/H.265 |
| Матрица | 1/2-дюймовая матрица CMOS |
| Стабилизация | 3-осевая механическая |
| Сенсоры облёта препятствий | Спереди, снизу, по бокам, сзади |
| Разрешение FPV | Пульт управления: 1080p при 30 кадрах в секунду / 1080p при 60 кадрах в секунду |
| Макс. дальность передачи сигнала (на открытом пространстве без помех) | FCC: 15 км |
| Аккумулятор | Емкость – 5000 мА·ч |














Отзывы
Отзывов пока нет.